- +385 99 7377 735
- info@website.com
- Pon - Pet: 9:00 - 18:30

Pružamo usluge redovnog i profesionalnog čišćenja za:
Generalno ili redovno čišćenje vašeg doma, prilagođeno vašem rasporedu i potrebama.
Temeljito i pouzdano održavanje stubišta, hodnika i ostalih zajedničkih prostora.
Kreiranje čistog i ugodnog radnog okruženja koje potiče produktivnost i ostavlja profesionalan dojam.
Detaljna higijenska rješenja za kafiće, restorane i barove prema najvišim stručnim standardima.
Profesionalno održavanje fitness centara, teretana te maloprodajnih prostora koji moraju biti besprijekorni za vaše kupce.
Cijene su orijentacijske i ovise o stanju prostora, broju sanitarnih čvorova, kućnih ljubimaca i dodatnim zahtjevima.
Konačna ponuda se daje nakon besplatnog obilaska ili detaljnog opisa prostora.
Minimalni iznos po dolasku: 60 € (manji prostori) / 100 € (veći prostori).
Za vlasnike HOME TEAM apartmana vrijedi 20 % popusta na čišćenje stubišta i zajedničkih prostora zgrada.
| Broj katova | 2x mjesečno | 4x mjesečno (najčešće) | Jednokratno / generalno |
|---|---|---|---|
| Do 4 kata | 55 - 75 € | 95 - 130 € | 80 - 110 € |
| 5 - 8 katova | 80 - 110 € | 140 - 190 € | 120 - 160 € |
| Preko 8 katova | po dogovoru | po dogovoru | po dogovoru |
Napomena: Za vlasnike HOME TEAM apartmana vrijedi 20% popusta na čišćenje stubišta i zajedničkih prostora zgrada.
| Veličina prostora | Redovno čišćenje (1-5x tjedno) | Generalno / jednokratno |
|---|---|---|
| Do 50 m² | 2,40 - 2,90 €/m² | 3,90 - 4,90 €/m² |
| 51 - 100 m² | 2,10 - 2,60 €/m² | 3,50 - 4,50 €/m² |
| 101 - 200 m² | 1,80 - 2,30 €/m² | 3,20 - 4,00 €/m² |
| Preko 200 m² | po dogovoru | po dogovoru |
| Vrsta objekta | Cijena po m² ili satu | Primjer mjesečnog paketa |
|---|---|---|
| Kafić / restoran | 3,50 - 4,80 €/m² ili 16 - 20 €/sat | 450 - 750 € (5× tjedno) |
| Fitness centar / teretana | 3,20 - 4,50 €/m² | po dogovoru |
| Dućan / maloprodaja | 2,80 - 3,80 €/m² | 350 - 550 € (3-5× tjedno) |
| Veličina prostora | Redovno čišćenje (1-4 mjesečno) | Generalno / jednokratno |
|---|---|---|
| Do 50 m² | 2,20 - 2,70 €/m² | 3,50 - 4,50 €/m² |
| 51 - 80 m² | 1,90 - 2,40 €/m² | 3,20 - 4,00 €/m² |
| 81 - 120 m² | 1,70 - 2,20 €/m² | 2,90 - 3,70 €/m² |
| Preko 120 m² | po dogovoru | po dogovoru |
Napomena: Satnica za stanove/kuće iznosi 14 - 18 €/sat (uz minimalno 3-4 sata).